<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik, Games und Mehr</title>
	<atom:link href="http://em-board.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://em-board.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 15:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apples iPad &#8211; Bibliothek, MP3-Player und Videothek in einem</title>
		<link>http://em-board.de/apples-ipad-bibliothek-mp3-player-und-videothek-in-einem/24</link>
		<comments>http://em-board.de/apples-ipad-bibliothek-mp3-player-und-videothek-in-einem/24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://em-board.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad von Apple hat für einen neuen Hype gesorgt. Worum gehts? In den letzten Wochen ist man kaum daran vorbeigekommen: Alle Welt spricht von Apples iPad, einer Mischung aus iPod, iPhone und sogar ein wenig Notebook, welches die Unterhaltungsbranche einmal mehr revolutionieren soll. Inwieweit dies zutrifft, werden Sie selbst entscheiden müssen, denn das iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad von Apple hat für einen neuen Hype gesorgt. Worum gehts?<span id="more-24"></span><br />
In den letzten Wochen ist man kaum daran vorbeigekommen: Alle Welt spricht von Apples iPad, einer Mischung aus iPod, iPhone und sogar ein wenig Notebook, welches die Unterhaltungsbranche einmal mehr revolutionieren soll. Inwieweit dies zutrifft, werden Sie selbst entscheiden müssen, denn das iPad gibt genug Stoff für Diskussionen und polarisiert die Fangemeinde – typisch Apple eben.</p>
<p><strong>Keine Überraschungen</strong><br />
Wie von Apple gewohnt zeigt das Innenleben des iPads keine unglaublich fortgeschrittene Technologie. Das flache Tablet bringt es auf eine Dicke von 0,5 Zoll und bringt dabei 1,5 Pfund auf die Waage. Die gesamte Frontseite des Geräts wird vom Touchscreen eingenommen. Somit bringt es das iPad auf eine Bildschirmdiagonale von 9,7 Zoll, wobei das IPS-Display auch das vom iPhone bekannte, kapazitative Multi-Touch unterstützt. Damit ist es möglich mehrere Finger gleichzeitig zur Navigation des Gerätes einsetzen zu können.</p>
<p>Als Antrieb fungiert beim iPad eine 1 Gigahertz schnelle A4-CPU, die eigens von Apple für das iPad entwickelt wurde. Je nach Ausführung können Sie außerdem zwischen 16 und 64 Gigabyte Flashspeicher nutzen, um dort Filme, Musik oder eBooks ablegen zu können. Im Optimalfall stellen Sie mit dem iPad die Verbindung ins Internet über einen WLAN-Anschluss her; alternativ kann dies auch über UMTS passieren – jedoch nur gegen Aufpreis, denn die preiswerteren Versionen des iPads unterstützen den Standard nicht.</p>
<p><strong>Die Software macht den Unterschied</strong><br />
Sie kennen dies vielleicht von anderen Apple Produkten: Die Hardware ist nicht immer der letzte Schrei, jedoch wird dies meist durch die Software mehr als kompensiert. Auch beim iPad folgt das Unternehmen aus Cupertino diesem Trend. iTunes sorgt auch auf dem iPad für den richtigen Klang und soll Filmgenuss garantieren. Durch Abwärtskompatibilität mit allen iPhone Anwendungen stehen Ihnen außerdem gleich zu Verkaufsbeginn über 140.000 verschiedene Programme zur Auswahl.</p>
<p>Ein neuer Punkt, der beim iPad erstmals in den Mittelpunkt von Apples Produktpalette tritt, ist der iBook Store. Dort kann der geneigte Leser Bücher anschauen und anschließend mit einem einfachen Klick kaufen und herunterladen – und anschließend auf dem iPad lesen. Das IPS-Display sorgt dabei für klare Kontraste, brillante Farben und einen Grad an Winkelunabhängigkeit, der es Ihnen erlaubt, auch im Liegen oder anderen, eher suboptimalen Positionen Bücher und Fachliteratur zu studieren.</p>
<p><em>Ob das iPad letztendlich ein Erfolg wird, werden wir hierzulande erst Ende Mai erfahren – denn erst dann schlägt das Gerät auch bei uns auf.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://em-board.de/apples-ipad-bibliothek-mp3-player-und-videothek-in-einem/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie durch Wasserkraft</title>
		<link>http://em-board.de/energie-durch-wasserkraft/21</link>
		<comments>http://em-board.de/energie-durch-wasserkraft/21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://em-board.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Schon einmal darüber nachgedacht, mit welchen Mitteln man Energie gewinnen kann? Zum Beispiel mit Wasserkraft. Wie? Ganz einfach:Schon seit vielen Jahren wird die Energie des Wassers genutzt. Bereits vor hunderten von Jahren wurde mit Hilfe von Wasserrädern Mehl gemahlen. Die Wasserenergie ist daher die älteste Energiequelle des Menschen. Das erste Wasserkraftwerk wurde bereits 1880 gebaut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon einmal darüber nachgedacht, mit welchen Mitteln man Energie gewinnen kann? Zum Beispiel mit Wasserkraft. Wie? Ganz einfach:<span id="more-21"></span>Schon seit vielen Jahren wird die Energie des Wassers genutzt. Bereits  vor hunderten von Jahren wurde mit Hilfe von Wasserrädern Mehl gemahlen.  Die Wasserenergie ist daher die älteste  Energiequelle des Menschen. Das erste Wasserkraftwerk wurde bereits 1880  gebaut, um damit Strom erzeugen zu können. So genannte Schöpfrader  wurden damals zum Bewässern der Felder eingesetzt. Schöpfräder gab es  bereits im Jahr 1200.</p>
<p>Die Wasserenergie hat eigentlich einen  solaren Antrieb, da die Sonne das Wasser aus Ozeanen verdampfen, und  aufsteigen lässt. Es fällt als Regen anschließend wieder auf die Erde  und in die Ozeane. Das Aufsteigen des Wassers ist die Grundlage der Wasserenergie. Denn das Wasser setzt seine  Energie erst dann frei, wenn es von höheren Lagen in niedrige Lagen  abfließen kann. Daher nutzt jede Wasserkraftanlage das Gefälle eines  Flusses, oder eines Stausees.</p>
<p>In Wasserkraftwerken wir die Strömungsenergie des Wasser genutzt, damit  Strom erzeugt werden kann. Das Wasser kommt immer aus einem höher  gelegenen Speicher, und gelangt von dort aus durch eine Druckleitung in  das Kraftwerk. Hierbei macht man sich die Bewegungsenergie des Wassers  zu nutzen, und setzt sie anschließend in elektrische Energie um. Ein  Stausee mit einem sehr hohem Speicher, bringt daher eine beachtenswerte Wasserenergie hervor. Diese Energie wird mit  Hilfe von Turbinen und Generatoren in Strom umgewandelt. Derzeit werden  ca. 20% des Stromes weltweit durch Wasserenergie  erzeugt.</p>
<p>Die Kraft des Wassers kann nicht nur Häuser mit sich reißen, und ganze  Landschaften überfluten, sondern auch sinnvoll und umweltfreundlich zur  Energiegewinnung genutzt werden. Da die Menge an Wasser nahezu  unbegrenzt ist, und verdunstetes Wasser durch neuen Regen ausgeglichen  wird, ist Wasser eine dauerhaft nutzbare Energiequelle. </p>
<p>So genannte  <strong>Laufwasserkraftwerke </strong>erzeugen die Energie direkt aus dem Fließwasser  eines angestauten Flusses. In Speicherkraftwerken wird das Wasser über  einen längeren Zeitraum gestaut, und nur von Zeit zu Zeit geöffnet, um  direkt größere Mengen Strom zu erzeugen. Gezeitenwasserwerke erzeugen  Strom aus dem Wasser der Meere, da sich das Wasser der Meere stetig hebt  und senkt.</p>
<p>Laut mehrerer Experten nutzen wir nur 5% der bereits vorhandenen Wasserenergie. Wenn man die gesamte Enerigie  des Wasser nutzen würde, welches auf der Erde vorhanden ist, könnte man  drei mal mehr Strom erzeugen, als nötig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://em-board.de/energie-durch-wasserkraft/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Enterprise Beta 6 ist da</title>
		<link>http://em-board.de/red-hat-enterprise-beta-6-ist-da/19</link>
		<comments>http://em-board.de/red-hat-enterprise-beta-6-ist-da/19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://em-board.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wie auf Golem zu lesen ist Red Hat Enterprise 6 in der Vorabversion erschienen. Der Kernel (2.6.32) bietet neben Virtualisierung mit der KVM. KVM ist in diesem Zusammenhang als Kernel-based Virtual Machine. Als grafische Oberfläche stehen Gnome 2.28 oder KDE 4.3.4 zur Verfügung. Es steht in den 32 Bit sowie 64 Bit Versionen zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auf <a href="http://www.golem.de/1004/74662.html">Golem </a>zu lesen ist Red Hat Enterprise 6 in der Vorabversion erschienen. Der Kernel (2.6.32) bietet neben Virtualisierung mit der KVM. KVM ist in diesem Zusammenhang als Kernel-based Virtual Machine.</p>
<p>Als grafische Oberfläche stehen Gnome 2.28 oder KDE 4.3.4 zur Verfügung. Es steht in den 32 Bit sowie 64 Bit Versionen zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://em-board.de/red-hat-enterprise-beta-6-ist-da/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaming Boom und kein Ende in Sicht</title>
		<link>http://em-board.de/gaming-boom-und-kein-ende-in-sicht/16</link>
		<comments>http://em-board.de/gaming-boom-und-kein-ende-in-sicht/16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://em-board.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Die Gaming Branche erfreut sich ja schon seit einiger Zeit an hohen Wachstumsraten und wie CRN berichtet wird dieser Boom auch so schnell nicht aufhören. In einem Artikel, der sich mit einer Bitkom Studie beschäftigt heißt es das das Potential der Branche noch längst nicht ausgeschöpft ist und immer noch über 9 Millionen Deutsche beabsichtigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gaming Branche erfreut sich ja schon seit einiger Zeit an hohen Wachstumsraten und wie <a href="http://www.crn.de/trends/produkte/artikel-82285.html">CRN</a> berichtet wird dieser Boom auch so schnell nicht aufhören. In einem Artikel, der sich mit einer Bitkom Studie beschäftigt heißt es das das Potential der Branche noch längst nicht ausgeschöpft ist und immer noch über 9 Millionen Deutsche beabsichtigen ind er nächsten Zeit Spiele zu kaufen.</p>
<p>Es hat sich noch nicht ausgepielt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://em-board.de/gaming-boom-und-kein-ende-in-sicht/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox-3.6.4-Beta veröffentlicht</title>
		<link>http://em-board.de/firefox-3-6-4-beta-veroffentlicht/14</link>
		<comments>http://em-board.de/firefox-3-6-4-beta-veroffentlicht/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://em-board.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wer möchte kann ab heute die Beta von Firefox 3.6.4 herunterladen und testen. Diesmal mit dabei ist Plugin namens Lorentz. Zitat von Golem dazu: Stürzt ein Plugin ab, hat dies keine nennenswerten Auswirkungen auf den Browser, denn er läuft weiter. Zum Artikel mit Downloadmöglichkeit der Beta geht es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer möchte kann ab heute die Beta von Firefox 3.6.4 herunterladen und testen. Diesmal mit dabei ist Plugin namens Lorentz.</p>
<p>Zitat von <a href="http://www.golem.de/1004/74626.html">Golem </a>dazu: <em><span style="color: #888888;">Stürzt ein Plugin ab, hat dies keine nennenswerten Auswirkungen auf den  Browser, denn er läuft weiter.</span></em></p>
<p>Zum Artikel mit Downloadmöglichkeit der Beta geht es <a href="https://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2010/04/20/firefox-3-6-4-beta-available-for-download-and-testing/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://em-board.de/firefox-3-6-4-beta-veroffentlicht/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein PC zum Spielen</title>
		<link>http://em-board.de/ein-pc-zum-spielen/10</link>
		<comments>http://em-board.de/ein-pc-zum-spielen/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://em-board.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Von Acer kommt ein PC, der ausschließlich für Gaming Freunde gebaut wurde. Auf Chip.de heißt es dazu: &#8220;Acer hat mit der Aspire-Predator-Serie neue Gaming-PCs vorgestellt. Anfangs will der Hersteller vier Modelle anbieten, die sich preislich zwischen 1.700 und 4.000 Euro bewegen. So beinhaltet das teuerste Modell mit der Bezeichnung &#8220;Aspire G7700 Predator Eliminator&#8221; einen Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Acer kommt ein PC, der ausschließlich für Gaming Freunde gebaut wurde. Auf <a href="http://www.chip.de/news/Predator-Acer-stellt-Luxus-Gaming-PCs-vor_31758718.html">Chip.de</a> heißt es dazu: &#8220;Acer hat mit der Aspire-Predator-Serie neue Gaming-PCs vorgestellt. Anfangs will der Hersteller vier Modelle anbieten, die sich preislich zwischen 1.700 und 4.000 Euro bewegen.<br />
<span id="more-10"></span><br />
So beinhaltet das teuerste Modell mit der Bezeichnung &#8220;Aspire G7700 Predator Eliminator&#8221; einen Intel Core 2 Extreme QX9650, 4 GByte Arbeitsspeicher, insgesamt vier Festplatten und zwei GeForce 9800 GX2 im SLI-Modus. Die Festplatten unterteilen sich in zweimal 640 GByte (7.200 Umdrehungen pro Minute) und zwei Raptor-Modelle mit je 150 GByte (10.000 Umdrehungen pro Minute). Acer garniert die PCs mit einem ausgefallenen und ausgesprochen hübschen Gehäuse. So lassen sich hierbei die Festplatten von außen offenlegen und über &#8220;Hot Swap&#8221; auch in vollem Betrieb entnehmen.&#8221;</p>
<p>Da kann man ja nur noch viel Spaß beim zocken wünschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://em-board.de/ein-pc-zum-spielen/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Dreams &#8211; Freies Rennspiel</title>
		<link>http://em-board.de/speed-dreams-freies-rennspiel/8</link>
		<comments>http://em-board.de/speed-dreams-freies-rennspiel/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://em-board.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon etwas länger in der Entwicklung und sieht super aus. Die Rede ist vom Rennspiel Speed Dreams welches für Linux und Windows erhältlich ist. In der Version 1.4.0 gibt es nun weitere Autos, eine realistischeres Rennverhalten sowie weitere Grafikfinessen. Das Spiel kann man sich unter http://www.speed-dreams.org/ herunterladen. Eine Bildergallerie sowie weitere Infos gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon etwas länger in der Entwicklung und sieht super aus. Die Rede ist vom Rennspiel Speed Dreams welches für Linux und Windows erhältlich ist.</p>
<p>In der Version 1.4.0 gibt es nun weitere Autos, eine realistischeres Rennverhalten sowie weitere Grafikfinessen.</p>
<p>Das Spiel kann man sich unter <a href="http://www.speed-dreams.org/">http://www.speed-dreams.org/</a> herunterladen. Eine Bildergallerie sowie weitere Infos gibt es auf <a href="http://www.golem.de/1004/74580.html">Golem</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://em-board.de/speed-dreams-freies-rennspiel/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

